Cargando...
Cargando...
Usamos cookies propias para que el sitio funcione, cookies de Google para mostrarte publicidad y cookies analíticas para saber qué páginas se leen y cuáles no, de forma agregada. Si rechazas, los anuncios se siguen mostrando, pero sin personalización. Puedes aceptarlas todas o quedarte solo con las necesarias.
Cada precio de esta página está leído directamente de la documentación oficial del proveedor, con la fecha en la que lo comprobamos y un enlace a la fuente. Nada es una estimación y ningún modelo lleva un precio inflado a su favor.
Precios verificados a mano el 2026-09-28. Tipo de cambio: 1 $ = 0.8763 € (Banco Central Europeo, referencia del 23/09/2026, 2026-09-23).
Precios de entrada y salida en dólares por millón de tokens. Las filas marcadas como retiradas se conservan porque nuestros artículos aún las mencionan, y borrarlas haría esas explicaciones inverificables.
La entrada cacheada se factura aparte. OpenAI cobra una fracción de la tarifa normal por leer de caché, pero bastante más por escribir en ella, así que un prompt que se relee miles de veces cuesta mucho menos de lo que sugiere el precio de portada.
| Proveedor | Modelo | Entrada / M tokens | Salida / M tokens | Contexto | Salida máx. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-6 AstraPrimer modelo de OpenAI que alcanza el nivel «Crítico» de capacidad en ciberseguridad según su propio Preparedness Framework. Por encima de 272.000 tokens de entrada el precio se duplica. En Europa, +10 % por residencia de datos (data residency). | 10.00 $ | 50.00 $ | 1.050.000 | 128.000 | OpenAI — Pricing (API)Verificado: 2026-09-28 |
| OpenAI | GPT-6 SolSustituyó a GPT-5.6 Sol el 22 de septiembre de 2026 a aproximadamente la mitad de precio. La residencia de datos en la UE solo está disponible en procesamiento Standard. | 2.00 $ | 10.00 $ | 1.050.000 | 128.000 | OpenAI — Pricing (API)Verificado: 2026-09-28 |
| OpenAI | GPT-6 LunaEs el modelo que alimenta la conversación de texto ilimitada del nivel Free de ChatGPT desde agosto de 2026. | 0.10 $ | 0.50 $ | 1.050.000 | 128.000 | OpenAI — Pricing (API)Verificado: 2026-09-28 |
| Anthropic | Claude Fable 5.1El modelo de propósito general más inteligente disponible de Anthropic. La lectura de caché bajó un 75 % frente a Fable 5, lo que reduce el coste típico cerca de un 25 % y hasta un 45 % en tareas agénticas. Las consultas de ciberseguridad o biología que activan las salvaguardas se enrutan a un modelo menos capaz y no se cobran a precio Fable. | 10.00 $ | 50.00 $ | 1.000.000 | 128.000 | Anthropic — Claude Platform docsVerificado: 2026-09-28 |
| Anthropic | Claude Mythos 5.1Mismos pesos que Fable 5.1 pero con salvaguardas relajadas en ciberseguridad y ciencias de la vida. Solo accesible por invitación mediante el Cyber Verification Program y el Life Sciences Verification Program (Project Glasswing). No se puede contratar libremente. | 10.00 $ | 50.00 $ | 1.000.000 | 128.000 | Anthropic — Claude Platform docsVerificado: 2026-09-28 |
| Anthropic | Claude Opus 5Anthropic recomienda empezar por este modelo para la mayoría de cargas de trabajo; Fable 5.1 se reserva para tareas agénticas largas donde Opus se queda corto. | 5.00 $ | 25.00 $ | 1.000.000 | 128.000 | Anthropic — Claude Platform docsVerificado: 2026-09-28 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5El equilibrio habitual entre coste y capacidad de la familia Claude. | 2.00 $ | 10.00 $ | 1.000.000 | 128.000 | Anthropic — Claude Platform docsVerificado: 2026-09-28 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5El más rápido y barato de la familia vigente. Ventana de contexto de 200k, la mitad que el resto. | 1.00 $ | 5.00 $ | 200.000 | 64.000 | Anthropic — Claude Platform docsVerificado: 2026-09-28 |
| Gemini 3.8 FlashEl Flash más inteligente de Google, pensado para ingeniería de software de horizonte largo y agentes. El precio de salida incluye los tokens de razonamiento. Modo Flex: 0,375 / 1,875. Modo Prioridad: 1,35 / 6,75. | 0.75 $ | 3.75 $ | 1.048.576 | 65.536 | Google — Gemini API docsVerificado: 2026-09-28 | |
| Gemini 3.5 Flash-LiteLa opción de menor coste de Google para clasificación, extracción y clasificación masiva. | 0.30 $ | 2.50 $ | 1.048.576 | 65.536 | Google — Gemini API docsVerificado: 2026-09-28 | |
| Meta | Muse Spark 1.3Modelo abierto de Meta Superintelligence Labs. La cifra de precio corresponde al precio de referencia de un proveedor de inferencia Partner, no a una tarifa oficial de Meta: Meta no publica precios de API para sus modelos abiertos. | 0.20 $ | 0.80 $ | 256.000 | 32.000 | Meta AI — ModelosVerificado: 2026-09-28 |
| Meta | Llama 6Modelo abierto de Meta. Se sirve a través de proveedores de inferencia externos, así que el precio final depende del proveedor que elijas. | 0.20 $ | 0.80 $ | 256.000 | 32.000 | Meta AI — LlamaVerificado: 2026-09-28 |
| DeepSeek | DeepSeek Chat (V3)El precio más bajo por token del catálogo, a cambio de un corte de conocimiento bastante más antiguo y una ventana de contexto más corta. Buena opción para clasificación masiva y tareas simples en volumen. | 0.28 $ | 0.42 $ | 128.000 | 16.000 | DeepSeek — PricingVerificado: 2026-09-28 |
Lo que pagas al mes de verdad si eres una persona y no un desarrollador. Las APIs y las suscripciones no son comparables: una se factura por uso y la otra es una cuota fija.
OpenAI
$0 al mes
OpenAI
$8 al mes
OpenAI
$20 al mes
OpenAI
$100 al mes
OpenAI
$200 al mes
OpenAI
$25 al mes
al año: $20 al mes
OpenAI
$125 al mes
al año: $100 al mes
Anthropic
$20 al mes
Anthropic
$100 al mes
Anthropic
$200 al mes
$19,99 al mes
Midjourney
$10 al mes
al año: $8 al mes
Midjourney
$30 al mes
al año: $24 al mes
Midjourney
$60 al mes
al año: $48 al mes
Midjourney
$120 al mes
al año: $96 al mes
Por imagen o por segundo de vídeo. Fíjate en la unidad de cobro: algunos proveedores facturan el clip entero aunque solo uses cuatro segundos.
| Modelo | Precio | Qué incluye | Fuente |
|---|---|---|---|
| Imagen — calidad estándarOpenAI · GPT Image (vía API) | 0.04 $ |
| OpenAI — Pricing (API, imágenes)Verificado: 2026-09-28 |
| Imagen — calidad altaOpenAI · GPT Image (vía API) | 0.17 $ |
| OpenAI — Pricing (API, imágenes)Verificado: 2026-09-28 |
| Vídeo — SoraOpenAI · Sora 2 | 0.5 $/s |
| OpenAI — SoraVerificado: 2026-09-28 |
| Vídeo — VeoGoogle · Veo 3 | 0.35 $/s |
| Google — Veo API pricingVerificado: 2026-09-28 |
| Imagen — Imagen / Nano BananaGoogle · Gemini 3 Pro Image | 0.04 $ |
| Google — Gemini API pricingVerificado: 2026-09-28 |
Los precios por millón de tokens son solo la mitad de la respuesta. Si sabes cuántos tokens gasta tu tarea, aquí calculas el coste real por ejecución y por mes.
Ejemplo rápido
1.050.000 tokens de contexto · salida máx. 128.000 · conocimiento hasta 2026-04-30
1200
0
400
Coste de una ejecución
0,028 €
= 0,03 $ · 1600 tokens en total
Coste mensual (1000 ejecuciones)
28,0431 €
32,00 $
Con 100,00 $ al mes
3125
ejecuciones al mes
Fuente del precio
OpenAI — Pricing (API)Verificado: 2026-09-28
Tipo de cambio aplicado: 1 € = 1.1411 $ (Banco Central Europeo, referencia del 23/09/2026, 2026-09-23)